Fiecare pacient care recomanda un al doilea pacient beneficiază de o reducere de 15% la toate serviciile stomatologice ale clinicii, de aceeaşi reducere beneficiaza şi pacientul adus.

Servicii oferite:
- Tratamentul cariilor simple
- Tratamentul afecţiunilor pulpare / tratament de canal
- Tratamentul paradontitelor apicale
- Tratamentul afecţiunilor paradontitului marginal
- Tratamente chirurgicale buco-dentare
- Tratamente protetice
- Tratamente profilactice
- Tratamente ortodontice
Beneficii:
- Servicii de calitate
- Echipă de profesionişti
- Echipament modern
- Preţuri rentabile
- Oferim garanţie
- Tratamente laser
- Tratamente sub anestezie
- Un control gratuit la fiecare 6 luni
După cum toţi ştim sănătatea dinţilor noştri şi aspectul unui zâmbet frumos sunt lucruri foarte importaţe în viaţa cotidiană, relaţiile cu cei din jur şi încrederea în sine, lucruri care nu pot fi neglijate. Echipa de profesionişti de la American Medical Center vine în întâmpinarea fiecăruia cu cele mai bune soluţii de tratamente stomatologice la preţuri decente şi într-o ambianţă plăcută. Avem 4 doctori experimentaţi şi specializaţi pe toate ramurile stomatologiei care vor evalua imediat starea sănătăţii dumneavoastră dentare şi veţi discuta împreună despre variantele de tratament cât şi despre sugestiile propuse pentru cazul dumneavoastră. Clinica noastră se preocupă atât de sănătatea cât şi de posibilităţile financiare ale pacienţilor, de aceea aici veţi beneficia de servicii de calitate înaltă la cele mai bune preţuri precum şi de numeroase oferte speciale.
| TARIFE/PRESTATII MEDICALE DE STOMATOLOGIE | Pret(lei) | Observatii |
| TRATAMENTUL CARIEI SIMPLE | ||
| Obturatie compozit fotopolimerizabil | 80,90 | 1/2 supr |
| 100 | 3 supr | |
| Obturatie glassionomer | 70 | |
| Obturatie provizorie | 20 | |
| Obturatie cu pivot fibra de sticla | 120 | |
| Reconstituirea bontului coronar | 100 | |
| Tratamentul hiperesteziei dentinare /dinte | 50 | |
| Indepartarea unei obturatii vechi | 30 | |
| Indepartare polip gingival | 35 | |
| TRATAMENTUL AFECTIUNILOR PULPARE/TRATAMENT DE CANAL | ||
| Pansament calmant | 30 | |
| Coafaj direct/indirectDycal | 40,50 | |
| Pulpectomie vitala la monoradiculari | 80 | |
| Pulpectomie vitala la pluriradiculari | 90 | |
| Pulpectomie devitala | 80 | |
| Tratament de gangrena la monoradicular/pluriradicular | 100 | |
| Dezobturarea canalelor radiculare | 30 | |
| Obturatie de canal monoradiculari | 70 | |
| Obturatie canal la pluriradiculari | 80 | |
| TRATAMENTUL PARADONTITELOR APICALE | ||
| Drenaj endodontic | 35 | |
| Drenaj endodontic si incizie muco-periostala | 50 | |
| Obturatie provizorie de canal Calxyd/Calasept | 30 | |
| Tratament paradontita apicala la monoradiculari | 70 | |
| Tratament paradontita apicala la pluriradiculari | 100 | |
| Tratamentul abcesului paradontal | 30 | |
| TRATAMENTUL AFECTIUNILOR PARADONTULUI MARGINAL | ||
| Detartraj manual+periaj profesional ambele arcade | 190 | |
| Chiuretaj subgingival/dinte | 20 | |
| Tratamentul gingivo-stomatitelor/sedinta | 25 | |
| Aplicare pastaTM/arcada | 30 | |
| TRATAMENTE CHIRURGICALE BUCO-DENTARE | ||
| Extractie dinte monoradicular | 70 | |
| Extractie dinte pluriradicular | 80 | |
| Extractie dinte temporar | 35 | |
| Extractie dinte mobil | 45 | |
| Extractie rest radicular | 65 | |
| Chiuretaj alveolar | 25 | |
| Tratamentul hemoragiei/alveolitei postextractionale | 40 | |
| Tratamentul pericoronaritelor cu de capusonare | 60 | |
| Regularizare de creasta alveolara | 100 | |
| Anestezie | 20 | |
| Sutura | 25 | |
| TRATAMENTE PROTETICE | ||
| Proteza totala | 700 | |
| Proteza partiala | 600 | |
| Reparatie proteza | 100 | |
| Captusire proteza | 100 | |
| Inlocuirea unui corset pe proteza | 100 | |
| RCR | 150 | |
| Coroana acrilica fizonomica (fara metal)/ | ||
| Coroana turnata metalica | 120 | |
| Coroana metalo-acrilica semifizionomica | 180 | |
| Coroana COMPOMER | 300 | |
| Coroana portelan semifizionoma | 360 | |
| Coroana portelan | 430 | |
| Coroana zirconiu | 1200 | |
| Ablatie coroana /dinte | 30 | |
| Cimentare definitiva | 15 | |
| Echilibrare ocluzala prin slefuire selectiva | 20 | |
| Capsa | 300 | |
| Sistem Raine | 550 | |
| Coronita totala fizionomica compozit ivoclar | 240 | |
| Reconstituire corono-radiculara pivot fibra de sticla | 140 | |
| Masca scutan | 45 | /dinte |
| Cimentare provizorie | 10 | /dinte |
| TRATAMENTE PROFILACTICE | ||
| Fluorizari locale /arcada | 60 | |
| Sigilari ale santurilor si fosetelor/dinte | 50 | |
| Albire profesionala | 550 | |
| Periaj profesional | 30 |
|
| ORTODONŢIE | ||
| Tratament cu brackeţi metalici | 2800 | /arcadă |
| Tratament cu brackeţi ceramici | 3600 | /arcadă |
| Tratament cu brackeţi safir | 4200 | /arcadă |
| Control pentru o arcadă | 60 | |
| Control pentru ambele arcade | 100 | |
| Aparat mobil | 1200 | |
| Disjunctor | 1200 | |
| Contenţie arcada superioară | 500 | |
| Contenţie arcada inferioară | 250 | |
| Activator | 1000 | |
| Aparat Herbst | 1200 | |
| Arc transpalatal | 1000 | |
| Mini-implant ortodontic | 600 | |
| Înlocuire bracket | 50 | |
| Înlocuire bracket fizionomic | 70 |
Clinica in Romania
E-mail: office@americanmedicalcenter.ro
Tel receptie: 0743.188.830
Tel clinica: 021.637.28.30
Strada Nassaud nr. 68A, Sector 5, Bucuresti.

